本ページにはアフィリエイトリンクおよびプロモーションが含まれます。
2024年7月~2024年の爬虫類イベントについて、纏めております。
目次
2024年 7月 開催の爬虫類イベント
開催日 | 7/7(日) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | ブラックアウト |
会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 |
開催時間 | 11:00~17:00 ※10:00~チケット販売 |
入場料 | 先行入場 11:00〜:大人1,800円/小人900円 普通入場 13:00〜:大人1,000円/小人500円 半額入場 16:00〜:大人500円/小人250円 |
開催日 | 7/20(土)、7/21(日) |
---|---|
開催場所 | 千葉 |
イベント名 | 幕張レプタイルズワールド2024 |
会場 | 幕張メッセ 展示ホール3 |
開催時間 | 10:00~17:00 |
入場料 | 前売り:大人1,400円/小学生600円 当日:大人1,600円/小学生800円 |
開催日 | 7/20(土)、7/21(日) |
---|---|
開催場所 | 千葉 |
イベント名 | 幕張レプタイルズワールド2024 |
会場 | 幕張メッセ 展示ホール3 |
開催時間 | 10:00~17:00 |
入場料 | 前売り:大人1,400円/小学生600円 当日:大人1,600円/小学生800円 |
開催日 | 7/21(日) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | アクアリウムバス |
会場 | 東京都立産業貿易センター・台東館4F/5F/6F |
開催時間 | 第1部 10:30〜12:30(入替制 ※) 第2部 12:45〜17:00 |
入場料 | 第1部 2,000円 第2部 1,000円 ※小学生以下無料 |
開催日 | 7/28(日) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | エキゾチックレプタイルエキスポ |
会場 | 東京都立産業貿易センター・台東館6F |
開催時間 | 10:00〜17:00 |
入場料 | 0時~【先行入場】 大人 1,500円/小人 750円 12時~【一般入場】 大人 1,000円/小人 500円 (大人:中学生以上 小人:4歳以上) |
2024年 8月 開催の爬虫類イベント
開催日 | 8/3(土)、8/4(日) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | World Animal Festival! |
会場 | 東京都立産業貿易センター・台東館 |
開催時間 | 11:00〜16:00 |
入場料 | 先行入場 11:00〜:大人1,500円/小学生700円 通常入場 13:00~:大人1,000円/小学生500円 |
開催日 | 8/11(日) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | World Animal Festival! |
会場 | 東京都立産業貿易センター・台東館 |
開催時間 | 11:00〜16:00 |
入場料 | 先行入場 11:00〜:大人1,500円/小学生700円 通常入場 13:00~:大人1,000円/小学生500円 |
2024年 9月 開催の爬虫類イベント
開催日 | 9/1(日) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | Gecko Market |
会場 | 東京都立産業貿易センター・台東館 5F・6F |
開催時間 | 11:00〜16:00 |
入場料 | ・先行入場(10:00~) 1,500円(人数限定あり) ・一般入場(12:00~) 1,200円 ・最終入場(15:00~) 800円 |
開催日 | 9/1(日) |
---|---|
開催場所 | 横浜 |
イベント名 | エキゾチックレプタイルエキスポ |
会場 | 横浜産貿ホール マリネリア |
開催時間 | 10:00〜17:00 |
入場料 | 大人 1,000円・小人 500円 (大人:中学生以上 小人:4歳以上) |
開催日 | 9/7(土)、9/8(日) |
---|---|
開催場所 | 横浜 |
イベント名 | ジャパンレプタイルズショーin横浜 |
会場 | パシフィコ横浜展示ホールC |
開催時間 | 10:00〜17:00 |
入場料 | 前売り:大人1,400円/小学生700円 当日:大人1,500円/小学生800円 |
開催日 | 9/22(日) |
---|---|
開催場所 | 浜松町 |
イベント名 | とんぶり市 |
会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 |
開催時間 | 先行入場11:00~16:00 通常入場12:30~16:00 |
入場料 | 11:00(先行入場)~ 1,800円 12:30(通常入場)~ 1,200円 中学生以下無料 |
開催日 | 9/22(日) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | ブラックアウト |
会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 |
開催時間 | 11:00~17:00 ※10:00~チケット販売 |
入場料 | 先行入場 11:00〜:大人1,800円/小人900円 普通入場 13:00〜:大人1,000円/小人500円 半額入場 16:00〜:大人500円/小人250円 |
2024年 10月 開催の爬虫類イベント
開催日 | 10/5(土)、10/6(日) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | ジャパンレプタイルズショーin東京 |
会場 | 東京ビックサイト 南展示棟 |
開催時間 | 10:00〜17:00 |
入場料 | 前売り:大人1,400円/小学生700円 当日:大人1,500円/小学生800円 |
開催日 | 10/14(月) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | World Animal Festival! |
会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 |
開催時間 | 11:00〜16:00 |
入場料 | 公開待ち |
開催日 | 10/27(日) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | ブラックアウト |
会場 | 京セラドーム 大阪 9F スカイホール |
開催時間 | 公開待ち |
入場料 | 公開待ち |
2024年 11月 開催の爬虫類イベント
イベント名 | アクアリウムバス |
---|---|
開催場所 | 東京 |
開催日 | 11月17日(日) |
開催日 | 11/17(日) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | アクアリウムバス |
会場 | 東京都立産業貿易センター・台東館4F/5F/6F |
開催時間 | 第1部 10:30〜12:30(入替制 ※) 第2部 12:45〜17:00 |
入場料 | 第1部 2,000円 第2部 1,000円 ※小学生以下無料 |
開催日 | 11/30(土)、12/1(日) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | 東京レプタイルズワールド2024冬 |
会場 | 池袋サンシャインシティ |
開催時間 | 10:00~17:00 |
入場料 | 前売り:1,300円 当日:1,500円 前売り(小学生):600円 |
2024年 12月 開催の爬虫類イベント
開催日 | 11/30(土)、12/1(日) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | 東京レプタイルズワールド2024冬 |
会場 | 池袋サンシャインシティ |
開催時間 | 10:00~17:00 |
入場料 | 前売り:1,300円 当日:1,500円 前売り(小学生):600円 |
開催日 | 12/8(日) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | エキゾチックレプタイルエキスポ |
会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 |
開催時間 | 10:00~17:00 |
入場料 | 10時~【先行入場】/大人 1,500円・小人 750円 12時~【一般入場】/大人 1,000円・小人 500円 (大人:中学生以上 小人:4歳以上) |
開催日 | 12/22(日) |
---|---|
開催場所 | 東京 |
イベント名 | ブラックアウト |
会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 |
開催時間 | 公開待ち |
入場料 | 公開待ち |
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。